Cjenik
Nudimo širok raspon usluga popravka mobilnih uređaja po konkurentnim cijenama. Naš stručni tim tehničara stoji ti na raspolaganju za rješavanje različitih problema s tvojim uređajem, bilo da se radi o oštećenju zaslona, problema s baterijom, kvaru na kameri ili drugim hardverskim ili softverskim poteškoćama.
Cjenik naših usluga temelji se na vrsti kvara i modelu uređaja.
Za detaljnije informacije o cijenama, provjeri cjenik u nastavku, nazovi ili nas posjeti u našoj poslovnici.
Samsung
Samsung A serija
Samsung A73
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 220,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 70,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A72
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 220,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A71
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 180,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 90,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A70
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 140,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A53
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 170,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 90,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A52
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 150,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 80,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A51
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 140,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A50
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 120,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 45,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A42
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 130,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A41
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 120,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A40
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 120,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 45,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A33
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 150,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A32
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A31
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 130,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A30 S
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 120,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 45,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A23
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 130,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A22
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A21 S
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A20
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A20 E
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A13
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 130,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A12
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A10
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A9
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 200,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A8
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 150,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A80
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 190,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 70,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A7
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A6 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 150,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A6
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 130,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A04 S
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 120,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A03 S
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 55,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 55,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung A02 S
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 110,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena poklopca baterije | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S serija
Samsung S23 ULTRA
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 400,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 250,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena baterije | 70,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 70,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 70,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S23 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 320,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 160,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 70,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S23
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 290,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S22 ULTRA
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 400,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 250,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 80,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 60,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S22 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 320,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 160,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S22
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 290,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S22 FE
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | Na upit |
| Zamjena prednjeg stakla | Na upit |
| Zamjena zadnjeg stakla | Na upit |
| Zamjena baterije | Na upit |
| Zamjena stakla kamere | Na upit |
| Zamjena konektora punjenja | Na upit |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S21 ULTRA
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 400,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 250,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 80,00 € |
| Zamjena baterije | 70,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S21 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 290,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 140,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 40,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S20 ULTRA
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 340,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 80,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S20 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 320,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S20
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 280,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 140,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S20 FE
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 180,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 90,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S10 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 320,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 60,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S10
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 250,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 120,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S10 E
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 220,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 120,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S10 LITE
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 200,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 120,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S9 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 230,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 120,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S9
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 200,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S8 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 200,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S8
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 200,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S87 EDGE
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 220,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 120,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 100,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung S7
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 120,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 50,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 80,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note serija
Samsung Note 20 ULTRA
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 400,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 250,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 80,00 € |
| Zamjena baterije | 70,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 50,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 70,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note 20
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 300,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 130,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 70,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note 10 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 350,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 200,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note 10
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 300,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 180,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note 10 LITE
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 250,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 100,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note 9
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 280,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung Note 8
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 270,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 150,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 50,00 € |
| Zamjena baterije | 60,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 50,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J serija
Samsung J3 2017
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 95,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 55,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 40,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J4
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 115,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 65,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 40,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J4 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 115,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 65,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 40,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J5 2017
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 115,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 65,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 40,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J6 PLUS
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 115,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 65,00 € |
| Zamjena zadnjeg stakla | 60,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 40,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J7 2017
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 150,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 65,00 € |
| Zamjena baterije | 55,00 € |
| Zamjena stakla kamere | 30,00 € |
| Zamjena konektora punjenja | 40,00 € |
| Popravak matične ploče | Na upit |
| Popravak smočenog uređaja | Na upit |
| Spašavanje podataka | Na upit |
Samsung J6
| Vrsta popravka | Cijena |
|---|---|
| Zamjena ekrana | 115,00 € |
| Zamjena prednjeg stakla | 65,00 € |
